Futures
@C - CORN - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Jul 26 417'4 418'0 411'2 411'2 -6'0 411'4s 03:17P Chart for @C6N Options for @C6N
Sep 26 425'4 426'2 419'2 419'4 -5'4 419'6s 03:05P Chart for @C6U Options for @C6U
Dec 26 445'0 445'4 439'0 439'0 -4'4 439'4s 03:21P Chart for @C6Z Options for @C6Z
Mar 27 458'2 459'2 453'4 453'6 -3'6 454'0s 03:06P Chart for @C7H Options for @C7H
May 27 467'2 468'0 462'6 462'6 -3'4 463'0s 03:07P Chart for @C7K Options for @C7K
Jul 27 472'4 474'4 469'0 469'4 -3'4 469'4s 03:27P Chart for @C7N Options for @C7N
Sep 27 466'4 467'0 461'4 461'4 -4'0 462'0s 03:07P Chart for @C7U Options for @C7U
Dec 27 472'4 473'6 467'4 467'6 -4'4 468'0s 03:08P Chart for @C7Z Options for @C7Z
Mar 28 482'2 484'4 479'0 479'0 -4'4 479'2s 03:08P Chart for @C8H Options for @C8H
@S - SOYBEANS - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Jul 26 1125'0 1130'4 1115'0 1115'4 -7'0 1115'6s 02:59P Chart for @S6N Options for @S6N
Aug 26 1129'6 1136'0 1121'6 1122'6 -5'6 1122'4s 03:17P Chart for @S6Q Options for @S6Q
Sep 26 1130'4 1136'0 1125'2 1126'0 -2'4 1126'0s 01:30P Chart for @S6U Options for @S6U
Nov 26 1145'0 1149'6 1140'4 1141'4 -1'2 1141'4s 02:32P Chart for @S6X Options for @S6X
Jan 27 1157'2 1163'0 1154'4 1156'0 -0'6 1155'6s 02:30P Chart for @S7F Options for @S7F
Mar 27 1164'4 1169'0 1161'0 1162'6 -0'2 1163'0s 02:31P Chart for @S7H Options for @S7H
May 27 1171'0 1175'4 1168'2 1169'6 0'0 1170'6s 01:30P Chart for @S7K Options for @S7K
Jul 27 1177'6 1182'0 1175'2 1177'2 0'6 1178'0s 01:30P Chart for @S7N Options for @S7N
Aug 27 1162'4 1'0 1165'4s 01:20P Chart for @S7Q Options for @S7Q
@W - WHEAT - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Jul 26 606'2 612'2 596'0 597'0 -8'2 597'4s 01:20P Chart for @W6N Options for @W6N
Sep 26 615'0 620'4 604'4 607'0 -6'4 607'4s 01:30P Chart for @W6U Options for @W6U
Dec 26 630'2 636'0 621'4 623'2 -6'2 624'0s 01:30P Chart for @W6Z Options for @W6Z
Mar 27 644'2 649'6 636'0 637'2 -6'2 638'0s 01:30P Chart for @W7H Options for @W7H
@GF - FEEDER CATTLE - CME
Month Open High Low Last Change Close Time More
Aug 26 369.400 373.150 368.000 371.075 3.825 370.425s 01:05P Chart for @GF6Q Options for @GF6Q
Sep 26 367.600 370.900 366.450 369.650 4.150 368.825s 01:05P Chart for @GF6U Options for @GF6U
Oct 26 364.450 368.000 363.725 366.850 4.275 366.025s 01:05P Chart for @GF6V Options for @GF6V
@LE - LIVE CATTLE - CME
Month Open High Low Last Change Close Time More
Jun 26 256.500 257.600 254.950 255.900 1.025 255.825s 03:12P Chart for @LE6M Options for @LE6M
Aug 26 248.500 250.000 246.100 247.675 0.725 247.350s 01:05P Chart for @LE6Q Options for @LE6Q
Oct 26 241.775 243.000 239.525 241.375 1.025 241.000s 01:05P Chart for @LE6V Options for @LE6V
My Custom Markets
Symbol Open High Low Last Change Close Time More


Local Conditions
Tifton, GA
Chg Zip Code: 
Temp: 87oF Feels Like: 98oF
Humid: 73% Dew Pt: 77oF
Barom: 29.81 Wind Dir: WSW
Cond: N/A Wind Spd: 8 mph
Sunrise: 6:30 Sunset: 8:41
As reported at Boll Weevil Eradication Foundation, GA at 4:00 PM
View complete Local Weather

Local Radar
Tifton, GA
Chg Zip Code: 
 
Radar
View complete Local Weather

Local Forecast
Tifton, GA
Chg Zip:

Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday
High: 90°F
Low: 72°F
Precip: 41%
High: 88°F
Low: 74°F
Precip: 40%
High: 89°F
Low: 71°F
Precip: 25%
High: 90°F
Low: 71°F
Precip: 62%
High: 90°F
Low: 72°F
Precip: 44%
View complete Local Weather

 
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN